
ZGS-XⅡ直流高壓發生器
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 | 
ZGS-XⅡ直流高壓發生器
采用中頻倍壓電路。*應用的PWM脈寬調制技術和大功率IGBT器件。并根據電磁兼容性理論,采用特殊屏蔽、隔離和接地等措施。使直流高壓發生器實現了高品質、便攜式并能承受額定電壓放電而不損壞。
ZGS-XⅡ型選用美國、日本等國精良技術的元器件和德國制造的型系列機箱,集實用與美觀一體。
采用中頻倍壓電路。*應用的PWM脈寬調制技術和大功率IGBT器件。并根據電磁兼容性理論,采用特殊屏蔽、隔離和接地等措施。使直流高壓發生器實現了高品質、便攜式并能承受額定電壓放電而不損壞。
ZGS-XⅡ型選用美國、日本等國精良技術的元器件和德國制造的型系列機箱,集實用與美觀一體。采用中頻倍壓電路。*應用的PWM脈寬調制技術和大功率IGBT器件。并根據電磁兼容性理論,采用特殊屏蔽、隔離和接地等措施。使直流高壓發生器實現了高品質、便攜式并能承受額定電壓放電而不損壞。
ZGS-XⅡ型選用美國、日本等國精良技術的元器件和德國制造的型系列機箱,集實用與美觀一體。
ZGS-XⅡ直流高壓發生器
主要技術性能:
規格 
 
 技術參數  | 60/2  | 60/3  | 80/2  | 80/3  | 100/2  | 100/3  | 100/4  | 120/2  | 120/3  | 120/4  | 200/2  | 200/3  | 200/4  | 200/5  | 200/300 3/2  | 200/300 4/3  | 
輸出電壓(kV)  | 60  | 60  | 80  | 80  | 100  | 100  | 100  | 120  | 120  | 120  | 200  | 200  | 200  | 200  | 200/300  | 200/300  | 
輸出電流(mA)  | 2  | 3  | 2  | 3  | 2  | 3  | 4  | 2  | 3  | 4  | 2  | 3  | 4  | 5  | 3/2  | 4/3  | 
輸出功率(W)  | 120  | 180  | 160  | 240  | 200  | 300  | 400  | 240  | 360  | 440  | 400  | 600  | 800  | 1000  | 600  | 900  | 
充電電流(mA)  | 3  | 4.5  | 3.0  | 4.5  | 3.0  | 4.5  | 6.0  | 3.0  | 4.5  | 6.0  | 3.0  | 4.5  | 6.0  | 7.5  | 4.5 3.0  | 6 4.5  | 
機箱重量(kg)  | 6.3  | 6.3  | 6.5  | 6.5  | 6.8  | 6.8  | 7.2  | 7.2  | 7.2  | 7.2  | 7.2  | 7.5  | 7.5  | 7.6  | 12.6  | 12.8  | 
倍壓筒高度 (mm)  | Φ80 *500  | Φ80 *500  | Φ80 *570  | Φ80 *570  | Φ80 *620  | Φ80 *620  | Φ80 *620  | Φ80 *770  | Φ80 *770  | Φ110 *770  | Φ110 *770  | Φ110 *770  | Φ110 *770  | Φ110 *770  | Φ110 *1350  | Φ110 *1350  | 
電壓測量誤差  | 1.0%(滿度)±1個字  | |||||||||||||||
電流測量誤差  | 1.0%(滿度)±1個字  | |||||||||||||||
過壓整定誤差  | ≤1.0%  | |||||||||||||||
0.75切換誤差  | ≤0.5%  | |||||||||||||||
波紋系數  | ≤0.5%  | |||||||||||||||
電壓穩定度  | 隨機波動、電源電壓變化±10%,≤0.5%  | |||||||||||||||
工作方式  | 間斷使用:額定負載30分鐘,1.1倍額定電壓使用的:10分鐘  | |||||||||||||||
環境溫度  | -15℃-50℃  | |||||||||||||||
相對溫度  | 當溫度為25℃時不大于90%(無凝露)  | |||||||||||||||
海拔高度  | 2000米以下  | |||||||||||||||

在線客服
			