
YD系列試驗變壓器
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 | 
YD系列試驗變壓器
YD系列試驗變壓器(下稱試變)又稱升壓器,它是發電站、供配電系統及科研單位等廣大用戶的基本試驗設備。用于對各種電器產品、電氣設備、絕緣材料等進行規定電壓下的絕緣強度試驗,考核產品的絕緣水平,發現被試品的絕緣缺陷,衡量承受過電壓的能力。它是發電站、供配電系統及科研單位等廣大用戶的基本試驗設備。用于對各種電器產品、電氣設備、絕緣材料等進行規定電壓下的絕緣強度試驗,考核產品的絕緣水平,發現被試品的絕緣缺陷,衡量承受過電壓的能力。
YD系列試驗變壓器技術參數:
型號  | 容量 (KVA)  | 高壓輸出(KV)  | 高壓電流(mA)  | 低壓輸入  | 變比  | 溫升℃ 30分鐘  | |||
AC  | DC  | AC  | DC  | 電壓V  | 電流A  | ||||
YDJ(Z)-1.5  | 1.5  | 50  | 70  | 30  | 15  | 200  | 7.5  | 500  | 10  | 
YDJ(Z)-3  | 3  | 50  | 70  | 60  | 15  | 200  | 15  | 500  | 10  | 
YDJ(Z)-5  | 5  | 50  | 70  | 100  | 15  | 200/380  | 25  | 500  | 10  | 
YDJ(Z)-10  | 10  | 50  | 70  | 200  | 100  | 380  | 50/26  | 500  | 10  | 
YDJ(Z)-20  | 20  | 50  | 70  | 400  | 100  | 380  | 53  | 500  | 10  | 
YDJ(Z)-30  | 30  | 50  | 70  | 600  | 100  | 380  | 79  | 500  | 10  | 
YDJ(Z)-40  | 40  | 50  | 70  | 800  | 100  | 380  | 105  | 500  | 10  | 
YDJ(Z)-50  | 50  | 50  | 70  | 1000  | 100  | 380  | 132  | 500  | 10  | 
YDJ(Z)-5  | 5  | 100  | 140  | 100  | 50  | 200/380  | 25  | 1000  | 10  | 
YDJ(Z)-10  | 10  | 100  | 140  | 200  | 100  | 380  | 50/26  | 1000  | 10  | 
YDJ(Z)-20  | 20  | 100  | 140  | 300  | 100  | 380  | 53  | 1000  | 10  | 
YDJ(Z)-30  | 30  | 100  | 140  | 400  | 100  | 380  | 79  | 1000  | 10  | 
YDJ(Z)-40  | 40  | 100  | 140  | 600  | 100  | 380  | 105  | 1000  | 10  | 
YDJ(Z)-50  | 50  | 100  | 140  | 1000  | 100  | 380  | 132  | 1000  | 10 
  | 

在線客服
			