
HD3366系列充氣式試驗變壓器
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 | 
HD3366系列充氣式試驗變壓器
HD3366系列充氣式試驗變壓器的電壓等級要求也越來越高,而傳統的油浸式試驗變壓器,無論在體積上和重量上還是在性能上都越來越不能滿足現場工作的要求。 隨著我國基礎科學研究的進步,新材料,新工藝的應用,把新的介質六氟化硫氣體推向了電力設備的應用領域。由于六氟化硫氣體優良的絕緣性能和滅弧性能,及不燃性,使得它作為新的絕緣介質得到廣泛的應用HD3366系列充氣式試驗變壓器的電壓等級要求也越來越高,而傳統的油浸式試驗變壓器,無論在體積上和重量上還是在性能上都越來越不能滿足現場工作的要求。 隨著我國基礎科學研究的進步,新材料,新工藝的應用,把新的介質六氟化硫氣體推向了電力設備的應用領域。由于六氟化硫氣體優良的絕緣性能和滅弧性能,及不燃性,使得它作為新的絕緣介質得到廣泛的應用
HD3366系列充氣式試驗變壓器產品特性:
1、該充氣式試驗變壓器體積小,重量輕(比同等級油浸試驗變壓器輕40%-65%)
2、潔凈,無油污,勿需維護
3、不受惡劣氣候環境影響,現場搬運勿須靜止即可做試驗
4、絕緣強度明顯高于油浸試驗變壓器,電暈極小
HD3366系列充氣式試驗變壓器產品參數:
規格型號  | 容量(kVA)  | 高壓電壓(kV)  | 高壓電流(mA)  | 低壓輸入  | 變比(高/儀)  | 溫升℃(30分鐘)  | |
電壓(V)  | 電流(A)  | ||||||
HD3366-1.5/50  | 1.5  | 50  | 30  | 200  | 7.5  | 500  | 10  | 
HD3366-3/50  | 3  | 50  | 60  | 200  | 15  | 500  | 10  | 
HD3366-5/50  | 5  | 50  | 100  | 200  | 25  | 500  | 10  | 
HD3366-10/50  | 10  | 50  | 200  | 200  | 50  | 500  | 10  | 
HD3366-20/50  | 20  | 50  | 400  | 400  | 53  | 500  | 10  | 
HD3366-30/50  | 30  | 50  | 600  | 400  | 79  | 500  | 10  | 
HD3366-50/50  | 50  | 50  | 1000  | 400  | 12  | 500  | 10  | 
HD3366-5/100  | 5  | 100  | 50  | 200  | 25  | 1000  | 10  | 
HD3366-10/100  | 10  | 100  | 100  | 200  | 50  | 1000  | 10  | 
HD3366-20/100  | 20  | 100  | 200  | 400  | 53  | 1000  | 10  | 
HD3366-30/100  | 30  | 100  | 300  | 400  | 79  | 1000  | 10  | 
HD3366-50/100  | 50  | 100  | 500  | 400  | 132  | 1000  | 10  | 
HD3366-20/150  | 20  | 150  | 133  | 400  | 53  | 1500  | 10  | 
HD3366-30/150  | 30  | 150  | 200  | 400  | 80  | 1500  | 10  | 
HD3366-50/150  | 50  | 150  | 333  | 400  | 132  | 1500  | 10  | 
HD3366-100/150  | 100  | 150  | 667  | 400  | 263  | 1500  | 10  | 
HD3366-50/200  | 50  | 200  | 250  | 400  | 132  | 2000  | 10  | 
HD3366-100/200  | 100  | 200  | 500  | 400  | 263  | 2000  | 10  | 
HD3366-150/200  | 150  | 200  | 750  | 400  | 395  | 2000  | 10  | 
HD3366-200/200  | 200  | 200  | 1000  | 400  | 526  | 2000  | 10  | 
HD3366-300/200  | 300  | 200  | 1500  | 400  | 790  | 2000  | 10  | 
HD3366-50/300  | 50  | 300  | 170  | 400  | 132  | 3000  | 10  | 
HD3366-100/300  | 100  | 300  | 333  | 400  | 263  | 3000  | 10  | 
HD3366-150/300  | 150  | 300  | 500  | 400  | 395  | 3000  | 10  | 
HD3366-200/300  | 200  | 300  | 667  | 400  | 526  | 3000  | 10  | 
HD3366-300/300  | 300  | 300  | 1000  | 400  | 790  | 3000  | 10  | 

在線客服
			