
HD3342互感器特性綜合測試儀
 
          HD3342互感器特性綜合測試儀的詳細資料:
          
                
                	
                    
                        
                            
                                
                 
        
      | 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 | 
HD3342互感器特性綜合測試儀
產品參數:
CT  | PT  | 
R26; 伏安特性(勵磁特性)曲線  | R26; 伏安特性(勵磁特性)曲線  | 
R26; 自動給出拐點值  | R26; 自動給出拐點值  | 
R26; 自動給出5%和10%的誤差曲線  | R26; 變比測量  | 
R26; 變比測量  | R26; 極性判斷  | 
R26; 極性判斷  | R26; 交流耐壓測試  | 
R26; 一次通流測試  | R26; 鐵心退磁  | 
R26; 交流耐壓測試  | 
  | 
R26; 鐵心退磁  | 
  | 
項 目  | 參 數  | |
工作電源  | AC220V±10% 、50Hz  | |
設備輸出  | 0~2500V(20A峰值)  | |
大電流輸出  | 0~1000A  | |
勵磁測量精度  | ≤0.5%(0.2%*讀數+0.3%*量程)  | |
CT 變比測量  | 范圍  | ≤5000A/1A(25000A/5A)  | 
精度  | ≤0.5%  | |
PT 變比測量  | 范圍  | 1KV~500KV  | 
精度  | ≤0.5%  | |
工作環境  | 溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤1000m  | |
尺寸、重量  | 尺寸:400mm × 250mm × 250mm , 重量:≤22Kg  | |

在線客服
			