
HD3344互感器特性綜合測試儀
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 | 
HD3344互感器特性綜合測試儀
產品參數:
CT(保護類、計量類)  | PT  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R26; 伏安特性曲線  | R26; 伏安特性曲線  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R26; 自動給出拐點值  | R26; 自動給出拐點值  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R26; 自動給出5%和10%的誤差曲線  | R26; 變比測量  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R26; 變比測量  | R26; 極性判斷  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R26; 比差測量  | R26; 比差測量  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R26; 角差測量  | R26; 角差測量  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R26; 極性判斷  | R26; 交流耐壓測試  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R26; 交流耐壓測試  | R26; 二次負荷測試  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 R26; 二次負荷測試  | R26; 二次繞組測試  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R26;二次繞組測試  | R26; 鐵心自動退磁  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R26; 鐵心自動退磁  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

在線客服
			