
SL8004高低壓鉗形電流表
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 類型 | 其他 | 應用領域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 | 
功 能  | 高壓交流電流測量,低壓交流電流、漏電流測量,在線交流電流監測  | 
電 源  | DC6V 堿性干電池(1.5V AAA×4)  | 
測試方式  | 鉗形CT,積分方式  | 
顯示模式  | 4位LCD顯示,背光功能,適合昏暗場所  | 
LCD尺寸  | 47mm×28.5mm  | 
儀表尺寸  | 寬高厚:76mm×255mm×31mm  | 
鉗口尺寸  | φ48mm  | 
采樣速率  | 約2次/秒  | 
測量范圍  | 0.1mA~1000A(50/60Hz自動)  | 
分 辨 率  | 0.1mA  | 
換 檔  | 0.1mA~1000A全自動換檔  | 
測試精度 (23℃±5℃,80%RH以下)  | 0.1mA~299mA: ±1%±3dgt  | 
0.30A~49.9A: ±1.5%±5dgt  | |
50.0A~199.9A: ±2%±5dgt  | |
200A~600A: ±3%±5dgt  | |
601A~1000A: ±4%±5dgt  | |
數據存儲  | 99組,存儲過程中“MEM”符號指示, “FULL”符號閃爍顯示表示存儲已滿  | 
PEAK保持  | 自動保持高處的測試值,通常測試模式下按PEAK鍵, PEAK燈亮,即開啟PEAK保持功能,再按PEAK鍵取消此功能  | 
線路電壓  | 60KV以下線路測試(帶絕緣桿操作)  | 
數據保持  | 通常測試模式下按HOLD鍵保持數據,“HOLD”符號顯示,再按HOLD鍵取消  | 
數據查閱  | “MR”符號指示,能上下翻閱所存數據  | 
溢出顯示  | 超量程溢出功能:“OL A”符號顯示  | 
自動關機  | 開機約15分鐘后,儀表自動關機,以降低電池消耗  | 
電池電壓  | 當電池電壓低于4.8V時,電池電壓低符號“ ”顯示,提醒更換電池  | 
儀表質量  | 檢測儀:約335g(含電池),儀表總質量:約2.5Kg(含絕緣桿和電池)  | 
工作溫濕度  | -10℃~40℃; 80%Rh以下  | 
存放溫濕度  | -10℃~60℃; 70%Rh以下  | 
絕緣桿尺寸  | φ32mm,1m/節(5節)  | 
絕緣強度  | AC 100kV/rms (絕緣桿與鉗芯之間)  | 
結 構  | 防滴漏Ⅱ型  | 
隨機附件  | 儀表:1件;儀表箱:1件;絕緣桿 (1米/件):5件  | 

在線客服
			