
JTVA-308變頻互感器綜合測(cè)試儀
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 類型 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 | 
JTVA-308變頻互感器綜合測(cè)試儀
產(chǎn)品特性
CT(保護(hù)類、測(cè)量類、 類)  | PT  | 
· 伏安特性曲線(勵(lì)磁特性)  | · 伏安特性曲線(勵(lì)磁特性)  | 
· 自動(dòng)給出拐點(diǎn)值  | · 變比測(cè)量  | 
· 自動(dòng)給出5%和10%的誤差曲線  | · 極性判斷  | 
· 變比測(cè)量  | · 二次繞組電阻測(cè)量  | 
· 比差測(cè)量  | · 二次實(shí)際負(fù)荷測(cè)量  | 
· 相位測(cè)量(角差)  | · 鐵心退磁  | 
· 極性判斷  | |
· 二次繞組電阻測(cè)量  | |
· 二次實(shí)際負(fù)荷測(cè)量  | |
· 鐵心退磁  | |
· 剩磁系數(shù)(Kr)  | |
· 二次時(shí)間常數(shù)(Ts)  | |
· 勵(lì)磁電感(LU)  | |
· 暫態(tài)面積系數(shù)(Ktd)  | |
· 峰瞬誤差 (Er)  | 
JTVA-308變頻互感器綜合測(cè)試儀
產(chǎn)品參數(shù)
項(xiàng) 目  | 參 數(shù)  | |
工作電源  | AC220V±10% 、50Hz  | |
設(shè)備輸出  | 0~250Vrms, 5Arms(20A峰值)  | |
電壓測(cè)量精度  | ±0.1%  | |
比差測(cè)試精度  | ±0.1%  | |
二次繞組電阻測(cè)量  | 范圍  | 0~50Ω  | 
精度  | 分辨力1mΩ  | |
二次實(shí)際負(fù)荷測(cè)量  | 范圍  | 0~300VA  | 
精度  | 1%±0.1VA  | |
相位測(cè)量(角差)  | 精度  | 3min,分辨力0.1min  | 
分辨率  | 0.3min  | |
CT變比測(cè)量  | 范圍  | 30000:145000:5  | 
精度  | ±0.1%  | |
PT變比測(cè)量  | 范圍  | ≤500KV  | 
精度  | ±0.1%  | |
工作環(huán)境  | 溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤1000m  | |
尺寸、重量  | 尺寸:410mm × 250mm × 300mm , 重量:≤10Kg  | |

在線客服
			