
RXG20波紋線繞電阻器*
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 類型 | 其他 | 應用領域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 | 
RXG20波紋線繞電阻器
  產品簡介:
       RXG20功率波紋電阻器電阻絲為立式波紋,有利于散熱減低寄生電感量,表面涂綠色或黑色涂料,具有功率大、耐過載、能力強、耐電壓高(指電極與安裝支架間所承受的電壓)。
適用于各種直流或低頻交流電路中,具有功率容量大、過載特性好等優點。
 
RXG20波紋線繞電阻器*在圓柱形的瓷管上固定了兩個引出端子,陶瓷管表面上纏繞了扁帶波浪形狀的合金電阻絲,并在其表面涂覆一層具有阻燃、耐高溫特性的涂層。陶瓷管作為電阻絲骨架的同時,又具有散熱器的功效。
RXG20波紋線繞電阻器
功率為:50W~3000W。RXG20變頻器制動電阻箱、柜 可靈活組合使用、長壽命設計、可選用熱保護器及軸流風機。運用于電梯、軋機、起重機、卷機、發電機、變壓器等。運用于500V以下電氣設備中作電壓電流的控制以及電機之激磁調節,啟動調速負載等。
型號類型繁多,產品根據用戶提供具體的技術參數與要求,由我公司高級工程師為用戶提供專業的設計和制造方案。
尺寸(mm)  | |||||||||||
L  | L1  | L2  | D  | B  | B1  | H  | H1  | N  | φd  | O  | |
50  | 102  | 124  | 146  | 28  | 6.5  | 28  | 28  | 61  | 10  | 4.5  | 1.2  | 
60  | 102  | 124  | 146  | 28  | 6.5  | 28  | 28  | 61  | 10  | 4.5  | 1.2  | 
80  | 152  | 174  | 196  | 28  | 6.5  | 28  | 28  | 61  | 10  | 4.5  | 1.2  | 
100  | 182  | 204  | 226  | 28  | 6.5  | 28  | 28  | 61  | 10  | 4.5  | 1.2  | 
120  | 182  | 204  | 226  | 28  | 6.5  | 28  | 28  | 61  | 10  | 4.5  | 1.2  | 
150  | 195  | 217  | 239  | 40  | 8  | 40  | 41  | 81  | 12  | 5.5  | 2.0  | 
200  | 195  | 217  | 239  | 40  | 8  | 40  | 41  | 81  | 12  | 5.5  | 2.0  | 
300  | 282  | 304  | 326  | 40  | 8  | 40  | 41  | 81  | 12  | 5.5  | 2.0  | 
400  | 282  | 304  | 326  | 40  | 8  | 40  | 41  | 81  | 12  | 5.5  | 2.0  | 
500  | 316  | 338  | 360  | 50  | 8  | 50  | 45  | 101  | 16  | 6  | 2.0  | 
600  | 345  | 367  | 389  | 40  | 8  | 40  | 41  | 81  | 12  | 5.5  | 2.0  | 
750  | 316  | 338  | 360  | 50  | 8  | 50  | 45  | 101  | 16  | 6  | 2.0  | 
1000  | 300  | 325  | 350  | 60  | 8.5  | 60  | 60  | 119  | 16  | 6  | 2.0  | 
1200  | 415  | 440  | 465  | 60  | 8.5  | 60  | 60  | 119  | 16  | 6  | 2.0  | 
1500  | 415  | 440  | 465  | 60  | 8.5  | 60  | 60  | 119  | 16  | 6  | 2.0  | 
2000  | 510  | 535  | 560  | 60  | 8.5  | 60  | 60  | 119  | 16  | 6  | 2.0  | 
2500  | 600  | 625  | 650  | 60  | 8.5  | 60  | 60  | 119  | 16  | 6  | 2.0  | 

在線客服
			